Plaats van herkomst:
Shanghai, China
Merknaam:
shanghai tianfeng
Certificering:
CE SGS
Modelnummer:
HSZP35/37/45/53/57
Hoofd Technische Parameters:
| HSZP57 | HSZP53 | HSZP43 | HSZP35 | ||
| Aantal posten | 57 | 53 | 43 | 35 | |
| Norm van Stempels | IPT | ||||
| Max. Druk (kN) | 80 | ||||
| Max. pre-druk (kN) | 60 | ||||
| Max. Vullende Diepte (mm) | 18 | ||||
| Max. Torentjesnelheid (1/min) | 45 | ||||
| Max. Diameter van tablet (mm) | 11 | 13 | 18 | 25 | |
|
Max. Tabletoutput (tienduizendtal/uur) |
307800 | 286200 | 232200 | 189000 | |
| Hoofdmotormacht (kN) | 7.5 | ||||
|
Hoogte (mm) |
Zonder Voervultrechter | 1750 | |||
| Met Voervultrechter | 1900 | ||||
| Dekkingsruimte (mm) | 1170×1290 | ||||
| Gewicht (kg) | 2800 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons