Deze hoge snelheidsvullijn is ontworpen voor efficiënte verpakkingen van farmaceutische tabletten, met een compleet geïntegreerd systeem met meerdere gespecialiseerde componenten.
| Component | Capaciteit | Afmetingen | Gewicht | Luchtverbruik |
|---|---|---|---|---|
| High-Speed Flaskenscrambler | Tot 360 flessen/min | 35" x 35" x 51" | 330 pond. | N/A |
| TSL-24 Automatische teller en vuller | Maximaal 100 flessen/min | 110" x 55" x 67" | 890 pond. | 20 liter/min |
| TSG-200 Automatische in-line capper | 50-120 flessen/min | 71" x 35" x 59" | 1300 pond. | 15 liter/min |
| TJSG Alu. Inspectie-/afwijzingseenheid voor folie en dop | 60-100 flessen/min | 16" x 19" x 51" | 45 pond. | 10 liter/min |
| TSZ-2 Automatische katoenmachine / TSZ-3 droogmiddelinzetter | 40-70 flessen/min | 47" x 24" x 59" | 260 pond (elk) | 40 liter/min |
| TIS-2000 Automatische inductieverzegeling | 80-150 flessen/min | 71" x 24" x 55" | 450 pond. | N/A |
| TL-200 Automatische etiketter met accumulatiebak | 60-150 flessen/min | 83" x 24" x 51" | 550 pond. | 15 liter/min |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons